产品名称 |
规格 |
零售价 |
报价时间 |
| 苹果 | BOLD ... | 4180元 | 05-22 |
| 苹果 | 4s (1... | 4198元 | 05-22 |
| 苹果 | Iphon... | 5988元 | 05-22 |
| LG | P 936 | 5298元 | 05-22 |
| LG | KS20 | 4110元 | 04-17 |
| LG | KU990 | 3280元 | 04-17 |
| LG | KG920 | 5460元 | 04-17 |
| 纸浆 | 亚洲短... | 670元 | 04-20 |
| 纸浆 | 国产短... | 670元 | 04-20 |
| 纸浆 | 亚洲长... | 780元 | 04-20 |
商品名称 |
规格 |
价格 |
单位(美元) |
交易时间 |
煤炭 |
纽卡斯尔港口... |
87.65 |
美元/吨 |
05-17 |
大米(10%) |
泰国市场,含碎... |
550 |
美元/吨 |
05-17 |
大米(5%) |
泰国市场,含碎... |
556 |
美元/吨 |
05-17 |
原油 |
96.02 |
美元/桶 |
05-17 |
品种 |
零售价格 |