产品名称 |
规格 |
零售价 |
报价时间 |
| 宾得 | K200K... | 8480元 | 05-17 |
| 宾得 | H90 | 2480元 | 05-17 |
| 宾得 | I-10 | 3080元 | 05-17 |
| 宾得 | W90 | 3380元 | 05-17 |
| JVC | GZ-MG7... | 7890元 | 04-17 |
| LG | KU990 | 3280元 | 04-17 |
| JVC | GZ-HD6... | 13480元 | 04-17 |
| 废钢 | 工铁 | 11300...元 | 05-12 |
| 钢筋 | 中拉 | 19700元 | 05-12 |
| 纸浆 | 亚洲短... | 660元 | 05-12 |
商品名称 |
规格 |
价格 |
单位(美元) |
交易时间 |
大米(10%) |
泰国市场,含碎... |
574 |
美元/吨 |
05-09 |
玉米 |
608 |
美分/蒲式耳 |
05-11 |
|
糙米 |
15.48 |
美分/英担 |
05-11 |
|
小麦 |
592.75 |
美分/蒲式耳 |
05-11 |
品种 |
零售价格 |