产品名称 |
规格 |
零售价 |
报价时间 |
| 尊尼获加... | 红牌... | 280元 | 12-23 |
| 尊尼获加... | 红牌... | 180元 | 12-23 |
| 人头马... | 21年 ... | 1490元 | 12-23 |
| 人头马... | VSOP ... | 590元 | 12-23 |
| LG | KE850 | 6400元 | 11-15 |
| LG | KU990 | 3280元 | 11-15 |
| LG | KG920 | 5460元 | 11-15 |
| 废钢 | 剪边料... | 10500...元 | 12-28 |
| 废钢 | 工铁 | 12000...元 | 12-28 |
| 废钢 | 切割铁... | 11600...元 | 12-28 |
商品名称 |
规格 |
价格 |
单位(美元) |
交易时间 |
煤炭 |
纽卡斯尔港口... |
116.19 |
美元/吨 |
01-13 |
煤炭 |
纽卡斯尔港口... |
114.3 |
美元/吨 |
01-06 |
煤炭 |
纽卡斯尔港口... |
115.47 |
美元/吨 |
12-30 |
锌 |
1846.5 |
美元/吨 |
12-23 |
品种 |
零售价格 |