产品名称 |
规格 |
零售价 |
报价时间 |
| 水产品... | 鱿鱼... | 47.5元 | 01-31 |
| 水产品... | 红三... | 48.5元 | 01-31 |
| 水产品... | 大头... | 37.5元 | 01-31 |
| 水产品... | 草鱼... | 39元 | 01-31 |
| LG | KS20 | 4110元 | 01-16 |
| LG | KE850 | 6400元 | 01-16 |
| LG | KU990 | 3280元 | 01-16 |
| 废钢 | 剪边料... | 10500...元 | 12-28 |
| 废钢 | 工铁 | 12000...元 | 12-28 |
| 废钢 | 切割铁... | 11600...元 | 12-28 |
商品名称 |
规格 |
价格 |
单位(美元) |
交易时间 |
铜 |
8610 |
美元/吨 |
01-27 |
|
铜 |
8230.5 |
美元/吨 |
01-20 |
|
铜 |
7965.5 |
美元/吨 |
01-13 |
|
铜 |
7515 |
美元/吨 |
01-06 |
品种 |
零售价格 |